Α/Α | Πράξη | Προϋπολογισμός | Απόφαση ένταξης | Διακήρυξη | Σύμβαση |
---|---|---|---|---|---|
1* |
Αναβάθμιση αγωγών εξωτερικού υδραγωγείου Συνδέσμου ύδρευσης Ο.Τ.Α. Ν. Φθιώτιδας από πηγές Κανάλια Πύργου Υπάτης (Υποέργο 1 της πράξης: “Διαχείριση πόσιμου νερού περιοχών Σπερχειάδας-Μακρακώμης και Υπάτης”)
|
2.250.000,00€ |
(Προγραμματική σύμβαση ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ-ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΔΕΥΑΛ)
|
7071/Ε/04-12-2019 | 2929/Ε/22-05-2020 |
2* |
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου, τηλεχειρισμού και ελεγχού διαρροών περιοχών Σπερχειάδας- Μακρακώμης και Υπάτης (Υποέργο 2 της πράξης: “Διαχείριση πόσιμου νερού περιοχών Σπερχειάδας-Μακρακώμης και Υπάτης”)
|
1.000.000,00€ | 7292/Ε/12-12-2019 | 4466/Ε/29-07-2020 | |
3* | Κατασκευή δικτυού ύδρευσης Τ.Κ. Πλατυστόμου Δήμου Μακρακώμης | 600.000,00€ | 18795/07-03-2019 | 9045/541/26-07-2019 | 4952/294/23-04-2020 |
4* | Αγροτική Οδοποιία Τσούκας–Λιβάδια | 755.000,00€ | 5951/29-01-2019 | 14845/968/22-11-2019 | 11000/640/31-07-2020 |
5 | Κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο Αρχανιόρεμμα του επαρχιακού δρόμου Μάκρης – Αρχανίου (Υποέργο 1 της πράξης: “Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Μακρακώμης”) | 1.375.000,00€ | 21173/13-11-2020 | 209/14/08-01-2021 | 9167/239/05-04-2022 |
6 | Έργα συλλογής και διάθεσης ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Μακρακώμης (Υποέργο 2 της πράξης: “Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Μακρακώμης”) | 2.965.000,00€ | 69690/328/16-04-2021 | 19691/690/02-09-2022 | |
7 | Υποστηρικτικές δράσεις προειδοποίησης, παρακολούθησης και πρόληψης (Υποέργο 3 της πράξης: “Αντιπλημμυρικά έργα Δήμου Μακρακώμης”) | 434.000,00€ | 69697/332/16-04-2021 |
|
|
Σύνολο
|
9.379.000,00€ | ||||
*Τα παραπάνω έργα μεταφέρθηκαν στο πρόγραμμα: “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” με την αριθ. 829/18-06-2020 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών |
|||||
8 | Προμήθεια και Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου διαρροών και ασύρματων έξυπνων υδρομετρητών σε όλο το Δήμο Μακρακώμης | 4.405.273,60€ | 23435/2020/17-06-2021 | 83796/14094/07-12-2021 | |
9 | Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) Δήμου Μακρακώμης (Υποέργο 1 της πράξης: “Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Μακρακώμης”) | 1.273.600,00€ | 613/30-09-2021 | 19714/692/02-09-2022 | 2382/94/08-02-2023 |
10 | Προμήθεια εξοπλισμού Σ.Μ.Α. Δήμου Μακρακώμης (Υποέργο 2 της πράξης: “Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Μακρακώμης”) | 27364/565/28-06-2023 | |||
11 | Σύνδεση Σ.Μ.Α. με ΟΚΩ (Υποέργο 3 της πράξης: “Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) του Δήμου Μακρακώμης”) | ||||
Γενικό Σύνολο
|
15.057.873,60€ |